Zbiorniki ciśnieniowe Codeline
4-calowe obudowy membranowe Codeline |
||||
| CodeLine 40 E | ||||
| Zakończ port/zakończ wpis | Ciśnienie robocze | ![]() |
||
| 40E30 | 300 psi / 20 bar | |||
| 40E60 | 600 psi / 41 bar | |||
| 40E100 | 1000 psi / 68 bar | |||
| CodeLine 40 S | ||||
| Port boczny/wejście z boku | ||||
| 40S30 | 300 psi / 20 bar | |||
| 40S45 | 450 psi / 31 bar | |||
| 40S60 | 600 psi / 41 bar | |||
8-calowe obudowy membranowe Codeline |
||||
| CodeLine 80 E | ||||
| Zakończ port/zakończ wejście | ||||
| 80E30 | 300 psi / 20 ba |
|
||
| 80E45 | 450 psi / 31 bar | |||
| 80E60 | 600 psi / 41 bar | |||
| 80E100 | 1000 psi / 68 bar | |||
| 80E120 | 1200 psi / 82 bar | |||
| CodeLine 80 S | ||||
| Port boczny/wejście z boku | ||||
| 80S15 | 150 psi / 10 bar | |||
| 80S30 | 300 psi /20 bar | |||
| 80S45 | 450 psi / 31 bar | |||
| 80S60 | 600 psi / 41 bar | |||
| 80S100 | 1000 psi / 68 bar | |||
| 80S120 | 1200 psi / 82 bar | |||
| CodeLine 80 H | ||||
| Port boczny/wejście z boku | ||||
| 80H15 | 150 psi/ 10 bar | 99165 | ||
| 80H30 | 300 psi/ 20 bar | 99166 | ||
| 80H45 | 450 psi/ 31 bar | 99167 | ||
| 80H60 | 600 psi/ 41 bar | 99168 | ||
| 80H100 | 1000 psi/ 68 bar | 99169 | ||
| 80H120 | 1200 psi/ 82 bar | 99170 | ||
| Lista adapterów | ||||
| Arkusz danych | ||||
| CodeLine 80 U | ||||
| Port boczny/wejście z boku | ||||
| 80U30 | 300 psi/ 20 bar | |||
| 80U45 | 450 psi/ 31 bar | |||
| 80U60 | 600 psi/ 41 bar | |||
| ECO-Line 25 - 300 | ||||
| ECO-Line 40L 30N | ||||
| ECO-Line 80 - 300 | ||||
Lista adapterów dla wszystkich modeli
W przypadku pytaÅ„ dotyczÄ…cych projektu RO, obliczeÅ„ inżynierskich oraz podrÄ™czników prosimy o kontakt pod adresem info@lenntech.com. Lenntech dostarcza również membrany do odwróconej osmozy firm Knappe Composites, Dow Filmtec, Koch, Toray, Trisep, Phoenix, Ropur, GE-Osmonics & Hydranautyka. Lenntech producent urzÄ…dzeÅ„ do oczyszczania wody
Aby uzyskać więcej informacji lub wycenę, skontaktuj się z nami:
Formularz opinii lub zadzwoń do nas pod numer +31 152 610 900< /p>


