Generatory ozonu pacyficznego

Pacific Ozone jest wiodÄ…cym na Å›wiecie dostawcÄ… chÅ‚odzonych powietrzem generatorów ozonu z wyÅ‚adowaniem koronowym, kompletnych zintegrowanych systemów ozonowych i kontroli procesów ozonowych. Nasza oferta produktów obejmuje szerokÄ… gamÄ™ generatorów ozonu, które wytwarzajÄ… od 0,5 do ponad 50 funtów ozonu dziennie. Ponadto Pacific Ozone oferuje kompletne, zintegrowane systemy kontaktu z ozonem zaprojektowane tak, aby sprostać stale rozszerzajÄ…cemu siÄ™ zakresowi wymagaÅ„ przemysÅ‚owych i komunalnych systemów ozonowych..
| Tabela porównawcza | Elementy ozonu | Maksymalna produkcja ozonu*** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linia produktów | O2 | O3 | MT | CN* | Gramy/godzina | Funty/dzieÅ„ | |
| Summit and Horizon Series | * | * | * | * | 240 | 12.8** | |
| M Series | * | * | 1000+** | 50+** | |||
| SGA Series | * | * | * | 240 | 12.8 | ||
| SGC Series | * | * | * | 25 | 1.3 | ||
| O and G Series | * | * | 60 | 3.2 | |||
| PC16 and PC25 Portable Series | * | * | * | * | 25 | 1.3 | |
| Lab Series | * | * | 60 | 3.2 | |||
| OEM Series | * | * | 60+** | 3.2+** | |||
| Notes; | |||||||
| * Process control provided as standard on Summit and Horizon series. All other series provided with standard manual control; process control optional. | |||||||
| ** Ozone output may be configured as necessary. Please contact Lenntech for more information. | |||||||
| *** Maximum Ozone Production: values quoted are as determined at standard conditions. Contact Pacific Ozone for more information. | |||||||
Ten Lennozone Ozongenerator
jakość przemysłowa w rozsądnej cenie dla konsumenta. Produkcja ozonu metodą wyładowania koronowego.
Zalety: brak konieczności chłodzenia wodą! Solidna konstrukcja z niewielką liczbą ruchomych części. Idealny do zastosowań w basenach i stawach rybnych.
Produkcja wynosi 1-4 g/h przy użyciu sprężonego powietrza jako źródÅ‚a gazu.

For more information or quotation, please contact us:
Feedback Form or call us on +31 152 610 900

















