Grundfos cr-1-7
ID produktu: 99058357
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos cr-1-7
Grundfos cr-1-7
| Ciecz: | |
| Czynnik tloczony: | Woda |
| Zakres temperatury cieczy: | -20 .. 120 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ |
| Techniczne: | |
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 1700 obr/min |
| Przepływ znamionowy: | 1.1 m³/h |
| Wysokość podnoszenia: | 11.4 m |
| Orientacja pompy: | Vertical |
| Układ uszczelnienia wału: | Single |
| Kod uszczelnienia wału. 1: | Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe: HQQE |
| Kod uszczelnienia wału: | HQQE |
| Zatwierdzenia: | CURUS |
| Atesty higieniczne: | NSF/ANSI 61 |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B |
| Materiały: | |
| Podstawa: | Żeliwo szare |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Wirnik: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalacja: | |
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 55 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 25 bar |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Rodzaj przyłącza: | DIN / ANSI / JIS |
| Wielkość przyłącza wlotowego_x000D_: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 25 |
| Klasa kołnierza wlotowego: | 250 lb |
| Rozmiar kołnierza silnika: | 56C |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | NEMA |
| Typ silnika: | BALDOR |
| Nominalna moc silnika - P2: | 0.37 kW |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 0.37 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 60 Hz |
| Napięcie nominalne: | 1 x 115/208-230 V |
| Współczynnik serwisowy: | 1.25 |
| Prąd znamionowy: | 7,4/3,9-3,7 A |
| Prędkość nominalna: | 1725 obr/min |
| Wydajność: | 68% |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 68 % |
| Liczba biegunów: | 4 |
| Klasa izolacji (IEC 85): | B |
| Nr silnika: | 85701002 |
| Układy sterowania: | |
| Frequency converter: | Brak |
| Czujnik ciśnienia: | Nie |
| Inne: | |
| Masa netto: | 30.8 kg |
| Waga brutto: | 35.8 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.173 m³ |