Grundfos cr-1-5
ID produktu: 98835470
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos cr-1-5
Grundfos cr-1-5
Pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa z króćcami ssawnym i tłocznym na tym samym poziomie (linii). Głowica pompy i podstawa wykonane są z żeliwa - wszystkie inne części zwilżane wykonane są ze stali nierdzewnej. Kasetowe uszczelnienie wału zapewnia wysoką niezawodność, bezpieczeństwo obsługi oraz łatwy serwis i dostęp. Przeniesienie mocy odbywa się poprzez sprzęgło dzielone. Rurociągi podłączane są za pomocą kołnierzy DIN-ANSI-JIS. Pompa jest wyposażona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chłodzony wentylatorem, montowany na stopach.
| Ciecz: | |
| Czynnik tloczony: | Woda |
| Zakres temperatury cieczy: | -20 .. 120 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ |
| Techniczne: | |
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2873 obr/min |
| Przepływ znamionowy: | 1.8 m³/h |
| Wysokość podnoszenia: | 24.9 m |
| Orientacja pompy: | Vertical |
| Układ uszczelnienia wału: | Single |
| Kod uszczelnienia wału. 1: | Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe: HQQE |
| Kod uszczelnienia wału: | HQQE |
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Atesty higieniczne: | WRAS,ACS |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B |
| Materiały: | |
| Podstawa: | Żeliwo szare |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Wirnik: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalacja: | |
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 55 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 25 bar |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Rodzaj przyłącza: | DIN / ANSI / JIS |
| Wielkość przyłącza wlotowego_x000D_: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 25 |
| Klasa kołnierza wlotowego: | 250 lb |
| Rozmiar kołnierza silnika: | FT85 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | INNOMOTICS_SIEMENS |
| Nominalna moc silnika - P2: | 0.37 kW |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 0.37 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 220-240D/380-420Y V |
| Prąd znamionowy: | 1.65/0.95 A |
| Prąd uruchomienia: | 420-650 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.81 |
| Prędkość nominalna: | 2770 obr/min |
| Wydajność: | IE2 69,5% |
| Klasa efektywności IE: | IE2 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 69.5 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 70.5 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 67.9 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP55 |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Nr silnika: | 96378515 |
| Układy sterowania: | |
| Frequency converter: | Brak |
| Czujnik ciśnienia: | Nie |
| Inne: | |
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 |
| Masa netto: | 25.7 kg |
| Waga brutto: | 37.2 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.14 m³ |
Części zamienne
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96455086 | 96455086 |
| 96455090 | 96455090 |
| 96455095 | 96455095 |