Grundfos cr-1-2
ID produktu: 98767424
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos cr-1-2
Grundfos cr-1-2
| Ciecz: | |
| Czynnik tloczony: | Woda |
| Zakres temperatury cieczy: | -20 .. 120 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ |
| Techniczne: | |
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2873 obr/min |
| Przepływ znamionowy: | 1.8 m³/h |
| Wysokość podnoszenia: | 9.8 m |
| Orientacja pompy: | Vertical |
| Układ uszczelnienia wału: | Single |
| Kod uszczelnienia wału. 1: | Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe: HQQE |
| Kod uszczelnienia wału: | HQQE |
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Atesty higieniczne: | WRAS,ACS |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B |
| Materiały: | |
| Podstawa: | Żeliwo szare |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Wirnik: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalacja: | |
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / -20 °C | |
| Rodzaj przyłącza: | Oval / Rp |
| Wielkość przyłącza wlotowego_x000D_: | 1 inch |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | 1 inch |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 16 |
| Rozmiar kołnierza silnika: | FT85 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 71A |
| Nominalna moc silnika - P2: | 0.37 kW |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 0.37 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Prąd znamionowy: | 1.74/1.00 A |
| Prąd uruchomienia: | 490-530 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.80-0.70 |
| Prędkość nominalna: | 2850-2880 obr/min |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 73.8 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 79.0-76.5 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 75.5-71.5 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Nr silnika: | 85805102 |
| Układy sterowania: | |
| Frequency converter: | Brak |
| Czujnik ciśnienia: | Nie |
| Inne: | |
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 |
| Masa netto: | 18.3 kg |
| Waga brutto: | 20.9 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.054 m³ |
Części zamienne
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96453485 | 96453485 |
| 96455086 | 96455086 |
| 96455090 | 96455090 |
| 96455095 | 96455095 |