Grundfos cr-1-15
ID produktu: 98646169
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos cr-1-15
Grundfos cr-1-15
| Ciecz: | |
| Czynnik tloczony: | Woda |
| Zakres temperatury cieczy: | 0 .. 120 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ |
| Techniczne: | |
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 3501 obr/min |
| Przepływ znamionowy: | 2.2 m³/h |
| Wysokość podnoszenia: | 103.7 m |
| Orientacja pompy: | Vertical |
| Układ uszczelnienia wału: | Single |
| Kod uszczelnienia wału. 1: | Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe: HUBE |
| Kod uszczelnienia wału: | HUBE |
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Atesty higieniczne: | WRAS |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B |
| Materiały: | |
| Podstawa: | Żeliwo szare |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Wirnik: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalacja: | |
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / 0 °C | |
| Rodzaj przyłącza: | Oval / Rp |
| Wielkość przyłącza wlotowego_x000D_: | 1 inch |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | 1 inch |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 16 |
| Rozmiar kołnierza silnika: | FT115 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 90SD |
| Nominalna moc silnika - P2: | 1.5 kW |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 1.5 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 60 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 230-277D/400-480Y V |
| Prąd znamionowy: | 5,30-5,00/3,05-2,90 A |
| Prąd uruchomienia: | 780-980 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.85-0.75 |
| Prędkość nominalna: | 3480-3530 obr/min |
| Klasa efektywności IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 85.5 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 87.5-86.3 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 87.1-83.7 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Nr silnika: | 85U01906 |
| Układy sterowania: | |
| Frequency converter: | Brak |
| Czujnik ciśnienia: | Nie |
| Inne: | |
| Minimalny wskaźnik sprawności, MEI ≥: | 0.70 |
| Masa netto: | 34.2 kg |
| Waga brutto: | 38.3 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.092 m³ |