Grundfos cr-1-13
ID produktu: 98160553
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos cr-1-13
Grundfos cr-1-13
| Ciecz: | |
| Czynnik tloczony: | Woda |
| Zakres temperatury cieczy: | -20 .. 120 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ |
| Techniczne: | |
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2864 obr/min |
| Przepływ znamionowy: | 1.8 m³/h |
| Wysokość podnoszenia: | 61.3 m |
| Orientacja pompy: | Vertical |
| Układ uszczelnienia wału: | Single |
| Kod uszczelnienia wału. 1: | Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe: HQQE |
| Kod uszczelnienia wału: | HQQE |
| Tolerancja krzywej: | ISO9906:2012 3B |
| Materiały: | |
| Podstawa: | Żeliwo szare |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Wirnik: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalacja: | |
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 25 bar |
| Maks. ciśnienie przy temp: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Rodzaj przyłącza: | DIN / ANSI / JIS |
| Wielkość przyłącza wlotowego_x000D_: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 25/32 |
| 1 1/4 inch | |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 25 |
| Klasa kołnierza wlotowego: | 250 lb |
| Rozmiar kołnierza silnika: | FT100 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 80AA |
| Nominalna moc silnika - P2: | 0.75 kW |
| Moc (P2) wymagana przez pompę: | 0.75 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Prąd znamionowy: | 3.30/1.90 A |
| Prąd uruchomienia: | 580-620 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.81-0.71 |
| Prędkość nominalna: | 2840-2870 obr/min |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 80.7 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 82.7-80.9 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 81.7-77.9 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Nr silnika: | 85U05124 |
| Układy sterowania: | |
| Frequency converter: | Brak |
| Czujnik ciśnienia: | Nie |
| Inne: | |
| Masa netto: | 29.6 kg |
| Waga brutto: | 32.4 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.074 m³ |
Części zamienne
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 96455086 | 96455086 |
| 96455090 | 96455090 |
| 96455092 | 96455092 |