Grundfos mg90lc (98860959)
ID produktu: 98860959
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mg90lc (98860959)
Grundfos mg90lc (98860959)
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,IE2,IE3,EAC |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FT115 |
| Dane elektryczne: | |
| Typ silnika: | 90LC |
| Nominalna moc silnika - P2: | 2.2 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 200-220D/346-380Y V |
| Prąd znamionowy: | 8,9-9,35/5,15-5,35 A |
| Max. zużycie prądu: | 9,6-9,85/5,55-5,65 A |
| Prąd uruchomienia: | 1000-1070 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.85-0.74 |
| Prędkość nominalna: | 2910-2930 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 7.3-7.2 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 320-410 % |
| Moment krytyczny: | 360-470 % |
| Moment bezwładności: | 0.0031 kg m² |
| Wydajność: | IE385,9% |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 85.9 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 83.9 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 80.9 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Inne: | |
| Masa netto: | 23 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |