Grundfos mg100lc (98860832)
ID produktu: 98860832
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mg100lc (98860832)
Grundfos mg100lc (98860832)
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,IE3,EAC |
| Cable gland entry: | 2xPG 16 blind plug |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FT130 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 100LC |
| Nominalna moc silnika - P2: | 3 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 200-220D/346-380Y V |
| Prąd znamionowy: | 11.6-11.6/6.65-6.65 A |
| Max. zużycie prądu: | 12.4-12.4/7.2-7.1 A |
| Prąd uruchomienia: | 1130-1270 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.85-0.77 |
| Prędkość nominalna: | 2920-2940 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 9.80-9.8 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 400-510 % |
| Moment krytyczny: | 550-680 % |
| Moment bezwładności: | 0.0037 kg m² |
| Wydajność: | IE387.1% |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 87.1 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 88.0 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 87.7 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Inne: | |
| Masa netto: | 26 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |