Grundfos mg90sb (86U15905)
ID produktu: 86U15905
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mg90sb (86U15905)
Grundfos mg90sb (86U15905)
Standardowy silnik 3-fazowy.
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,IE3,EAC |
| Wyposażenie pomiarowe: | BRUEL & KJAER TYPE 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM20 knock out |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FT115 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 90SB |
| Nominalna moc silnika - P2: | 1.1 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-415D V |
| Prąd znamionowy: | 2.8 A |
| Max. zużycie prądu: | 3.1 A |
| Prąd uruchomienia: | 820-900 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.71-0.64 |
| Prędkość nominalna: | 1450-1460 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 7.20-7.15 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 270-330 % |
| Moment krytyczny: | 360-430 % |
| Moment bezwładności: | 0.0039 kg m² |
| Wydajność: | IE3 84,1% |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 84.1 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 84.6 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 82.9 % |
| Liczba biegunów: | 4 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Inne: | |
| Masa netto: | 20 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |