Grundfos mg160ma (86U07524)
ID produktu: 86U07524
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mg160ma (86U07524)
Grundfos mg160ma (86U07524)
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,IE3,EAC |
| Wyposażenie pomiarowe: | SVANTEK, SVAN 958 |
| Cable gland entry: | 2xM20 + 4xM40 knock out |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FF300 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 160MA |
| Nominalna moc silnika - P2: | 11 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Prąd znamionowy: | 36,5-35,5/21,2-20,4 A |
| Max. zużycie prądu: | 40,5-40,0/23,4-22,4 A |
| Prąd uruchomienia: | 710-810 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.86-0.81 |
| Prędkość nominalna: | 1470-1475 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 71.50-71.5 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 180-210 % |
| Moment krytyczny: | 310-370 % |
| Moment bezwładności: | 0.058 kg m² |
| Wydajność: | IE3 91,4% |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 91.4 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 92.1 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 91.6 % |
| Liczba biegunów: | 4 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Typ środka smarnego: | UNIREX N3 |
| Ilość środka smarnego.: | 13 g |
| Relubrication interval 1: | 8000 h / 40 °C |
| Relubrication interval 2: | 2000 h / 60 °C |
| Inne: | |
| Masa netto: | 109 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |