Grundfos mg132sb (86902349)
ID produktu: 86902349
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mg132sb (86902349)
Grundfos mg132sb (86902349)
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,IE3,EAC |
| Wyposażenie pomiarowe: | SVANTEK, SVAN 958 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FF265 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 132SB |
| Nominalna moc silnika - P2: | 5.5 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Prąd znamionowy: | 11,0-11,0/6,35-6,35 A |
| Max. zużycie prądu: | 12,2-12,2/7,00-7,00 A |
| Prąd uruchomienia: | 700-760 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.86-0.80 |
| Prędkość nominalna: | 1460 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 35.50-37.0 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 230-280 % |
| Moment krytyczny: | 290-350 % |
| Moment bezwładności: | 0.023 kg m² |
| Wydajność: | IE3 89,6% |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 89.6 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 90.3 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 90.4 % |
| Liczba biegunów: | 4 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Inne: | |
| Masa netto: | 57 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |