Grundfos ml71ab (85Z10223)
ID produktu: 85Z10223
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos ml71ab (85Z10223)
Grundfos ml71ab (85Z10223)
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,CURUS,IE3,EAC |
| Cable gland entry: | 2xM20x1,5 knock out |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FT85 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 71AB |
| Nominalna moc silnika - P2: | 0.37 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 60 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 220-255D/380-440Y V |
| Współczynnik serwisowy: | 1.00 |
| Prąd znamionowy: | 1,50-1,44/0,87-0,83 A |
| Max. zużycie prądu: | 1,66-1,58/0,96-0,92 A |
| Prąd uruchomienia: | 550-650 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.85-0.76 |
| Prędkość nominalna: | 3410-3470 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 1.04 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 260-350 % |
| Moment krytyczny: | 300-400 % |
| Moment bezwładności: | 0.0005 kg m² |
| Wydajność: | IE3 78,7% |
| Klasa efektywności IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 79.3 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 76.6 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Inne: | |
| Masa netto: | 6 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |