Grundfos mg112mc (85U06413)
ID produktu: 85U06413
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mg112mc (85U06413)
Grundfos mg112mc (85U06413)
Standardowy silnik 3-fazowy.
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,IE3,EAC |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FT130 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 112MC |
| Nominalna moc silnika - P2: | 4 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Prąd znamionowy: | 13.6/7.90 A |
| Max. zużycie prądu: | 15.0/8.70 A |
| Prąd uruchomienia: | 1000-1110 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.87 |
| Prędkość nominalna: | 2920-2940 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 13.00-13.0 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 400-460 % |
| Moment krytyczny: | 520 % |
| Moment bezwładności: | 0.0088 kg m² |
| Wydajność: | IE3 88.1% |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 88.1 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 88.6 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 85.2 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Inne: | |
| Masa netto: | 37 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |