Grundfos mg80b (85906230)
ID produktu: 85906230
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mg80b (85906230)
Grundfos mg80b (85906230)
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | IE1,IE2,EAC |
| Cable gland entry: | 2xPG 16 blind plug |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FT100 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 80B |
| Nominalna moc silnika - P2: | 1.1 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 200-220D/346-380Y V |
| Prąd znamionowy: | 4.85/2.80 A |
| Max. zużycie prądu: | 5.35/3.05 A |
| Prąd uruchomienia: | 640-700 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.84-0.76 |
| Prędkość nominalna: | 2820-2860 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 3.75-3.65 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 300-360 % |
| Moment krytyczny: | 340-410 % |
| Moment bezwładności: | 0.0008 kg m² |
| Wydajność: | IE2 79.6% |
| Klasa efektywności IE: | IE2 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 79.6 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 84.5 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 84.5 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Inne: | |
| Masa netto: | 10 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |