Grundfos mg160md (85905601)
ID produktu: 85905601
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mg160md (85905601)
Grundfos mg160md (85905601)
Standardowy silnik 3-fazowy.
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,IE3,EAC |
| Wyposażenie pomiarowe: | SVANTEK, SVAN 958 |
| Cable gland entry: | 2xM20 + 4xM40 knock out |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FF300 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 160MD |
| Nominalna moc silnika - P2: | 15 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Prąd znamionowy: | 28,0-26,0/16,2-15,6 A |
| Max. zużycie prądu: | 31,0-28,5/17,8-17,2 A |
| Prąd uruchomienia: | 660-780 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.89-0.87 |
| Prędkość nominalna: | 2930-2950 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 49.00-49.0 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 230-280 % |
| Moment krytyczny: | 280-330 % |
| Moment bezwładności: | 0.049 kg m² |
| Wydajność: | IE3 91,9% |
| Klasa efektywności IE: | IE3 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 91.9 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 92.4 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 92.4 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 66 Dust tight/Powerful jets |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Typ środka smarnego: | UNIREX N3 |
| Ilość środka smarnego.: | 13 g |
| Relubrication interval 1: | 4500 h / 40 °C |
| Relubrication interval 2: | 1100 h / 60 °C |
| Inne: | |
| Masa netto: | 100 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |