Grundfos ml71ba (85900852)
ID produktu: 85900852
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos ml71ba (85900852)
Grundfos ml71ba (85900852)
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,CURUS,IE3,EAC |
| Cable gland entry: | 2xM20x1,5 knock out |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FT85 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 71BA |
| Nominalna moc silnika - P2: | 0.55 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 60 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 220-277D/380-480Y V |
| Współczynnik serwisowy: | 1.00 |
| Prąd znamionowy: | 2,15-2,09/1,25-1,20 A |
| Max. zużycie prądu: | 2,35-2,30/1,38-1,32 A |
| Prąd uruchomienia: | 500-600 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.85-0.67 |
| Prędkość nominalna: | 3390-3508 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 1.54 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 290-390 % |
| Moment krytyczny: | 320-430 % |
| Moment bezwładności: | 0.0006 kg m² |
| Wydajność: | IE3 78,5% |
| Klasa efektywności IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 80.1 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 78.2 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Inne: | |
| Masa netto: | 8 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |