Grundfos mg132sd (85900842)
ID produktu: 85900842
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mg132sd (85900842)
Grundfos mg132sd (85900842)
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Wyposażenie pomiarowe: | BRUEL & KJAER TYPE 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FF265 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 132SD |
| Nominalna moc silnika - P2: | 7.5 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-415D V |
| Prąd znamionowy: | 15.2 A |
| Max. zużycie prądu: | 16.8 A |
| Prąd uruchomienia: | 1000-1110 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.87-0.80 |
| Prędkość nominalna: | 2900-2920 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 24.6 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 340-380 % |
| Moment krytyczny: | 430-520 % |
| Moment bezwładności: | 0.0103 kg m² |
| Wydajność: | IE2 88,1% |
| Klasa efektywności IE: | IE2 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 88.1 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Inne: | |
| Masa netto: | 44 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |