Grundfos mg132sc (85900402)
ID produktu: 85900402
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mg132sc (85900402)
Grundfos mg132sc (85900402)
Standardowy silnik 3-fazowy.
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Wyposażenie pomiarowe: | BRUEL & KJAER TYPE 2513 |
| Cable gland entry: | 4xM25 knock out |
| Otwór spustowy: | Tak (zamknięty) |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | -30 .. 60 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika: | FF265 |
| Dane elektryczne: | |
| Standard silnika: | IEC |
| Typ silnika: | 132SC |
| Nominalna moc silnika - P2: | 5.5 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-415D V |
| Prąd znamionowy: | 11.2 A |
| Max. zużycie prądu: | 12.4 A |
| Prąd uruchomienia: | 1070-1170 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.88-0.84 |
| Prędkość nominalna: | 2910-2930 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 18.00-18.0 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 400-470 % |
| Moment krytyczny: | 480-570 % |
| Moment bezwładności: | 0.0097 kg m² |
| Wydajność: | IE2 87,0% |
| Klasa efektywności IE: | IE2 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 87.0 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 90 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 88 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Inne: | |
| Masa netto: | 43 kg |
| Kolor/typ: | NCS 9000 połysk 40+-10 /powłoka-E |