Grundfos mss1132 (97901027)
ID produktu: 97901027
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mss1132 (97901027)
Grundfos mss1132 (97901027)
| Techniczne: | |
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2785 obr/min |
| Przepływ znamionowy: | 5.5 l/s |
| Maksymalne natężenie przepływu: | 9.17 l/s |
| Wysokość podnoszenia: | 4.8 m |
| Typ wirnika: | VORTEX |
| Max. Cząstka: | 40 mm |
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,CN ROHS,MORO,UKCA,SEPRO |
| Znak CE (Tak/Nie): | T |
| Numer EN do zatwierdzenia przez LGA: | Tak |
| Non-return valve type: | Flap valve |
| Materiały: | |
| Korpus pompy: | Kompozyt |
| Zbiornik: | PLASTIC |
| LDPE | |
| Uszczelka: | NBR |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 40 °C |
| Rodzaj przyłącza wylotowego: | DIN |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 80 |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 6 |
| Ciecz: | |
| Zakres temperatury cieczy: | 0 .. 40 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ |
| Dane elektryczne: | |
| Pobór mocy P1: | 1.8 kW |
| Nominalna moc silnika - P2: | 1.1 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie znamionowe: | 3 x 400 V |
| Tolerancja napięcia: | +10/-6 % |
| Max załączeń na godzinę: | 60 |
| Prąd znamionowy: | 3.1 A |
| Cos phi - współczynnik mocy: | 0.85 |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rozruch: | bezpośredni |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Wbudowana ochrona silnika: | KLIXON |
| Długość kabla: | 1.5 m |
| Wtyczka zasilająca: | CEE 3P+N+PE |
| Układy sterowania: | |
| Typ szafy sterującej: | LC220 |
| Zbiornik: | |
| Całkowita pojemność zbiornika: | 44 l |
| Całkowita pojemność użytkowa zbiornika - wlot 180 mm: | 20 l |
| Całkowita pojemność użytkowa zbiornika - wlot 250 mm: | 28 l |
| Inne: | |
| Masa netto: | 27.7 kg |
| Waga brutto: | 39.4 kg |
| duński nr VVS: | 154030211 |
| Norweski NRF nr.: | 9045303 |
| Kraj pochodzenia: | DE |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137021 |
| Dopuszczenia środowiskowe: | WEEE |
Aplikacje
- Ścieki w domach jednorodzinnych — Dzięki serii zoptymalizowanych systemów pomp odwadniających, przepompowni i pomp do studzienek można uzyskać pełną kontrolę nad ściekami domowymi.
- Woda brudna i ścieki — Budynki użyteczności publ. mają bardzo różne wymagania dotyczące odprowadzania ścieków. Grundfos dostarcza pompy ściekowe, a stacje podnoszenia zapewniają najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo, a także wysoką wydajność.