Grundfos mog1232 (97901127)
ID produktu: 97901127
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mog1232 (97901127)
Grundfos mog1232 (97901127)
| Techniczne: | |
| Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy: | 2750 obr/min |
| Przepływ znamionowy: | 0.889 l/s |
| Maksymalne natężenie przepływu: | 5 l/s |
| Wysokość podnoszenia: | 18.8 m |
| Typ wirnika: | GRINDER SYSTEM |
| Max. Cząstka: | 50 mm |
| Zatwierdzenia: | CE,EAC,MORO,UKCA,SEPRO |
| Materiały: | |
| Obudowa pompy: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Korpus pompy: | ASTM A48-30B |
| Zbiornik: | PLASTIC |
| LDPE | |
| Uszczelka: | SIC/SIC |
| Instalacja: | |
| Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 40 °C |
| Rodzaj przyłącza wylotowego: | Oval |
| Wielkość przyłącza wylotowego: | DN 32 |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia: | PN 6 |
| Ciecz: | |
| Zakres temperatury cieczy: | 0 .. 40 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 20 °C |
| Gęstość: | 998.2 kg/m³ |
| Dane elektryczne: | |
| Pobór mocy P1: | 1.8 kW |
| Nominalna moc silnika - P2: | 1.2 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie znamionowe: | 3 x 400 V |
| Tolerancja napięcia: | +10/-10 % |
| Max załączeń na godzinę: | 60 |
| Prąd znamionowy: | 3.2 A |
| Cos phi - współczynnik mocy: | 0.81 |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 73 % |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Rozruch: | bezpośredni |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Wbudowana ochrona silnika: | THERMAL SWITCH |
| Długość kabla: | 1.5 m |
| Wtyczka zasilająca: | CEE 3P+N+E |
| Układy sterowania: | |
| Typ szafy sterującej: | LC231 |
| Zbiornik: | |
| Całkowita pojemność zbiornika: | 93 l |
| Całkowita pojemność użytkowa zbiornika - wlot 180 mm: | 23 l |
| Całkowita pojemność użytkowa zbiornika - wlot 250 mm: | 37 l |
| Total effective volume of collecting tank at 315 mm inlet: | 50 l |
| Inne: | |
| Masa netto: | 69.4 kg |
| Waga brutto: | 92.8 kg |
| duński nr VVS: | 154032212 |
| Swedish RSK nr.: | 5886079 |
| Fiński numer LVI: | 4965368 |
| Norweski NRF nr.: | 9045334 |
| Kraj pochodzenia: | DE |
| Numer taryfy celnej nr.: | 84137021 |
| Dopuszczenia środowiskowe: | WEEE |
Części zamienne
| Part Number | Product Name |
|---|---|
| 98682341 | 98682341 |
Aplikacje
- Ścieki w domach jednorodzinnych — Dzięki serii zoptymalizowanych systemów pomp odwadniających, przepompowni i pomp do studzienek można uzyskać pełną kontrolę nad ściekami domowymi.
- Woda brudna i ścieki — Budynki użyteczności publ. mają bardzo różne wymagania dotyczące odprowadzania ścieków. Grundfos dostarcza pompy ściekowe, a stacje podnoszenia zapewniają najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo, a także wysoką wydajność.