Grundfos ms6000rest60 (78195915)
ID produktu: 78195915
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos ms6000rest60 (78195915)
Grundfos ms6000rest60 (78195915)
| Ciecz: | |
| Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: | 60 °C |
| Techniczne: | |
| Uszczelnienie wału silnika: | SIC/SICFKM |
| Znak CE (Tak/Nie): | T |
| Wersja silnika: | T60 |
| Materiały: | |
| Silnik: | Stal nierdzewna |
| DIN W.-Nr. 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Instalacja: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Średnica silnika: | 6 inch |
| Dane elektryczne: | |
| Typ silnika: | MS6000 |
| Nominalna moc silnika - P2: | 13 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-400-415 V |
| Tolerancja napięcia: | +6/-10 % |
| Prąd znamionowy: | 29.5-28.5-28.5 A |
| Prąd uruchomienia: | 520-570-610 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.86-0.84-0.82 |
| Prędkość nominalna: | 2880-2900-2910 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 43 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 160-180-200 % |
| Moment krytyczny: | 260-300-330 % |
| Moment bezwładności: | 0.0084 kg m² |
| Obciążenie max.: | 40 kN |
| Rozruch: | bezpośredni |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Wbudowany przetwornik temp.: | Tak |
| Rezystancja uzwojeń: | 0.807 Ohm |
| Uzwojenia: | Enamelled |
| Inne: | |
| Masa netto: | 58 kg |
Aplikacje
- Zaopatrzenie w wodę — Niezawodne, zrównoważone systemy wodne dla społeczeństwa - od źródła do kranu, w tym systemy gospodarki wodnej i systemy poboru dochodów, dla odległych lub nieformalnych miejskich obszarów osadniczych o niskich dochodach w krajach rozwijających się.