Grundfos ms4000 (92959927)
ID produktu: 92959927
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos ms4000 (92959927)
Grundfos ms4000 (92959927)
| Ciecz: | |
| Zakres temperatury cieczy: | -15 .. 40 °C |
| Techniczne: | |
| Approvals for motor: | CCSAUS |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specyfikacja końcówki wału: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Materiały: | |
| Silnik: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Uszczelnienie wału: | SiC/SiC |
| Instalacja: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Standard gwintu: | UNF |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Dane elektryczne: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Nominalna moc silnika - P2: | 1.5 kW |
| KVA code: | J |
| Częstotliwość podstawowa: | 60 Hz |
| Napięcie znamionowe: | 3 x 575 V |
| Tolerancja napięcia: | +10/-10 % |
| Współczynnik serwisowy: | 1.25 |
| Prąd znamionowy: | 2.9 A |
| Maximum current consumption - service factor: | 3.3 A |
| Prąd uruchomienia: | 490 % |
| Cos phi - współczynnik mocy: | 0.75 |
| Prędkość znamionowa: | 3480 obr/min |
| Speed - service factor: | 3480 obr/min |
| Rated full-load torque: | 4 Nm |
| Locked-rotor torque: | 180 % |
| Breakdown torque: | 11.4 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.001 kg m² |
| Maximum axial load: | 225 kg |
| Metoda rozruchu: | Direct-on-line (DOL) |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Wbudowana ochrona silnika: | żaden |
| Thermal protection: | External |
| Wbudowany przetwornik temp.: | Yes |
| Winding resistance: | 21.600 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Inne: | |
| Masa netto: | 14.5 kg |
| Waga brutto: | 16.4 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.148 m³ |
Aplikacje
- Zaopatrzenie w wodę — Niezawodne, zrównoważone systemy wodne dla społeczeństwa - od źródła do kranu, w tym systemy gospodarki wodnej i systemy poboru dochodów, dla odległych lub nieformalnych miejskich obszarów osadniczych o niskich dochodach w krajach rozwijających się.