Grundfos ms4000 (7C752702)
ID produktu: 7C752702
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos ms4000 (7C752702)
Grundfos ms4000 (7C752702)
| Ciecz: | |
| Zakres temperatury cieczy: | -15 .. 40 °C |
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia dla silnika: | CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specyfikacja końcówki wału: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Materiały: | |
| Silnik: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Uszczelnienie wału: | SiC/SiC |
| Instalacja: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Standard gwintu: | ISO 724 |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Dane elektryczne: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Nominalna moc silnika - P2: | 0.37 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie znamionowe: | 1 x 220-240 V |
| Tolerancja napięcia: | +6/-10 % |
| Prąd znamionowy: | 3.3 A |
| Prąd uruchomienia: | 370-400 % |
| Cos phi - współczynnik mocy: | 0.99-0.94 |
| Prędkość znamionowa: | 2800-2830 obr/min |
| Rated full-load torque: | 1 Nm |
| Breakdown torque: | 2.9-3.6 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.0009 kg m² |
| Maximum axial load: | 450 kg |
| Wielkość kondensatora - praca: | 16 µF/400 V |
| Metoda rozruchu: | Direct-on-line PSC |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Wbudowana ochrona silnika: | żaden |
| Thermal protection: | External |
| Wbudowany przetwornik temp.: | No |
| Winding resistance: | 0.000 Ohm |
| R s1: | 11.400 Ohm |
| Resistance in operating winding: | 7.360 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Inne: | |
| Masa netto: | 13 kg |
| Waga brutto: | 13 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.004 m³ |
| Deklaracje środowiskowe dla silnika: | WEEE |
Aplikacje
- Zaopatrzenie w wodę — Niezawodne, zrównoważone systemy wodne dla społeczeństwa - od źródła do kranu, w tym systemy gospodarki wodnej i systemy poboru dochodów, dla odległych lub nieformalnych miejskich obszarów osadniczych o niskich dochodach w krajach rozwijających się.