Grundfos ms4000 (7C452709)
ID produktu: 7C452709
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos ms4000 (7C452709)
Grundfos ms4000 (7C452709)
Silnik 1-fazowy, z mokrym wirnikiem, odrzutnikiem piasku, łożyskami smarowanymi tłoczonym czynnikiem i membraną wyrównującą ciśnienie.
| Ciecz: | |
| Zakres temperatury cieczy: | -15 .. 40 °C |
| Techniczne: | |
| Approvals for motor: | CCSAUS |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specyfikacja końcówki wału: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Materiały: | |
| Silnik: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Uszczelnienie wału: | SiC/SiC |
| Instalacja: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Standard gwintu: | UNF |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Dane elektryczne: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Nominalna moc silnika - P2: | 3.7 kW |
| KVA code: | F |
| Częstotliwość podstawowa: | 60 Hz |
| Napięcie znamionowe: | 1 x 230 V |
| Tolerancja napięcia: | +10/-10 % |
| Współczynnik serwisowy: | 1.15 |
| Prąd znamionowy: | 24.1 A |
| Maximum current consumption - service factor: | 27.5 A |
| Prąd uruchomienia: | 360 % |
| Cos phi - współczynnik mocy: | 0.99 |
| Prędkość znamionowa: | 3480 obr/min |
| Speed - service factor: | 3460 obr/min |
| Rated full-load torque: | 10 Nm |
| Locked-rotor torque: | 160 % |
| Breakdown torque: | 23.5 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.0029 kg m² |
| Maximum axial load: | 450 kg |
| Wielkość kondensatora - praca: | 80 µF/400 V |
| Wielkość kondensatora - rozruch: | 300 µF |
| Metoda rozruchu: | Direct-on-line CSCR |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Wbudowana ochrona silnika: | żaden |
| Thermal protection: | External |
| Wbudowany przetwornik temp.: | No |
| Winding resistance: | 0.000 Ohm |
| R s1: | 1.880 Ohm |
| Resistance in operating winding: | 0.770 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Inne: | |
| Masa netto: | 26 kg |
| Waga brutto: | 26 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.007 m³ |
| Deklaracje środowiskowe dla silnika: | WEEE |
Aplikacje
- Zaopatrzenie w wodę — Niezawodne, zrównoważone systemy wodne dla społeczeństwa - od źródła do kranu, w tym systemy gospodarki wodnej i systemy poboru dochodów, dla odległych lub nieformalnych miejskich obszarów osadniczych o niskich dochodach w krajach rozwijających się.