Grundfos ms4000 (7C083712)
ID produktu: 7C083712
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos ms4000 (7C083712)
Grundfos ms4000 (7C083712)
| Ciecz: | |
| Zakres temperatury cieczy: | -15 .. 40 °C |
| Techniczne: | |
| Dopuszczenia dla silnika: | CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specyfikacja końcówki wału: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Materiały: | |
| Silnik: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Uszczelnienie wału: | SiC/SiC |
| Instalacja: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Standard gwintu: | ISO 724 |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Dane elektryczne: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Nominalna moc silnika - P2: | 7.5 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie znamionowe: | 3 x 340-360-380 V |
| Tolerancja napięcia: | +6/-10 % |
| Prąd znamionowy: | 20.9-19.8-20.4 A |
| Prąd uruchomienia: | 470-480-500 % |
| Cos phi - współczynnik mocy: | 0.88-0.86-0.84 |
| Prędkość znamionowa: | 2780-2820-2850 obr/min |
| Rated full-load torque: | 26-25-26 Nm |
| Breakdown torque: | 53.8-60.9-68.4 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.0036 kg m² |
| Maximum axial load: | 450 kg |
| Metoda rozruchu: | Direct-on-line (DOL) |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Wbudowana ochrona silnika: | żaden |
| Thermal protection: | External |
| Wbudowany przetwornik temp.: | Yes |
| Winding resistance: | 2.120 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Inne: | |
| Masa netto: | 31 kg |
| Waga brutto: | 31 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.008 m³ |
| Deklaracje środowiskowe dla silnika: | WEEE |
Aplikacje
- Zaopatrzenie w wodę — Niezawodne, zrównoważone systemy wodne dla społeczeństwa - od źródła do kranu, w tym systemy gospodarki wodnej i systemy poboru dochodów, dla odległych lub nieformalnych miejskich obszarów osadniczych o niskich dochodach w krajach rozwijających się.