Grundfos mms-10000-n (96540320)
ID produktu: 96540320
Zapytanie o cenę i dostępność
Grundfos mms-10000-n (96540320)
Grundfos mms-10000-n (96540320)
Przezwajalny silnik 3-fazowy z odrzutnikiem piasku, łożyskami smarowanymi tłoczoną cieczą i membraną wyrównującą ciśnienie.
| Ciecz: | |
| Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: | 30 °C |
| Maks. temp. cieczy przy 0.5 m/s: | 35 °C |
| Techniczne: | |
| Uszczelnienie wału silnika: | SIC/SIC |
| Wersja silnika: | T35 |
| Materiały: | |
| Silnik: | Stal nierdzewna |
| DIN W.-Nr. 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Rubber: | NBR |
| Instalacja: | |
| Średnica silnika: | 10 inch |
| Dane elektryczne: | |
| Typ silnika: | MMS10000 |
| Nominalna moc silnika - P2: | 190 kW |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
| Napięcie nominalne: | 3 x 380-400-415 V |
| Tolerancja napięcia: | +6/-10 % |
| Prąd znamionowy: | 420-425-440 A |
| Prąd uruchomienia: | 580-590-590 % |
| Cos fi -współczynnik mocy: | 0.84-0.79-0.74 |
| Prędkość nominalna: | 2920-2930-2930 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu: | 621 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika: | 190-210-230 % |
| Moment krytyczny: | 290-320-340 % |
| Moment bezwładności: | 0.22 kg m² |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: | 87.0-86.0 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: | 87.0-85.0 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: | 85.0-82.0 % |
| Rozruch: | gwiazda/trójkąt |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
| Wbudowany przetwornik temp.: | Nie |
| Rezystancja uzwojeń: | 0.033 Ohm |
| Uzwojenia: | PE2/PA |
| Inne: | |
| Masa netto: | 580 kg |
| Koszt wysyłki: | 0.564 m³ |
Aplikacje
- Zaopatrzenie w wodę — Niezawodne, zrównoważone systemy wodne dla społeczeństwa - od źródła do kranu, w tym systemy gospodarki wodnej i systemy poboru dochodów, dla odległych lub nieformalnych miejskich obszarów osadniczych o niskich dochodach w krajach rozwijających się.