|
Harmsco to proste, ekonomicznie wydajne wkłady filtracyjne oraz obudowy zapewniające bardzo skuteczną filtrację przy wysokiej wartości strumienia, o powierzchni filtracyjnej do 170 ft2.
Filtry Harmsco up-flow
Cechy: - Mocna budowa 316 SS
- Usunięta wierzchnia warstwa metalu ("electropolishing") w celu zwiększenia odporności na korozję
- Szeroki wybór z zakresu mikronowego (wielkość oczek filtra) oraz rodzaju medium filtracyjnego, łącznie z możliwością wyboru bloków/filtrów węglowych
- Wartość przepływu do 800 GPM (galonów/min)
- Ciśnienie do 150 psi i testowane hydrostatycznie
- Indywidualne zatrzaski w celu bezpiecznego, szczelnego zamknięcia wieka
- Łatwa instalacja i usuwanie wkładów, prosty serwis
- Możliwość doboru wysokiej wartości temperatury
- Do wyboru chemicznie odporna powłoka
|
|
Grupa filtrów w obudowach zbiorczych
Cartridge cluster filter housings:
7 Filtrów;30 GPM, 1.5" Model: HIF-7 14 Filtrów;60 GPM, 1.5" Model: HIF-14 16 Filtrów;75 GPM, 2" Model: HIF-18 21 Filtrów;90 GPM, 1.5" Model: HIF-21 24 Filtry;100 GPM, 2" Model: HIF-14 42 Filtry;175 GPM, 2" Model: HIF-14 75 Filtrów;300 GPM, 3" Model: HIF-75 100 Filtrów;400 GPM, 3" Model: HIF-100 150 Filtrów;600 GPM, 4" zamknięcie przesuwane (nie gwintowane) Model: HIF-150-FL 200 Filtrów;800 GPM, 4" zamknięcie przesuwane (nie gwintowane) Model: HIF-200-FL |  |
|
Obudowy do filtracji wody
Harmsco water better housings:
Cechy: - Opatentowane zaprojektowanie "upflow"
- Niska konstrukcja SS węglowa
- System zamknięcia "fail safe"
- CPVC rura pionowa doprowadzająca (standard) - do wyboru SS
- Trzy wielkości powierzchni filtracyjnej - 40 sq. ft., 90 sq. ft., oraz 170 sq. ft.
- Proste rozwiązanie, alternatywne w stosunku do skomplikowanych obudów dla wielu wkładów (multi filter housings)
- Szeroki wybór ze skali mikronowej (wielkość oczek filtra) oraz typu medium filtracyjnego, także filtrów węglowych
- Wybór chemicznie odpornej powłoki
50 GPM; 2" Model: WB-40-SC 100 GPM; 2" Model: WB-90-SC 200 GPM; 2" Model: WB-170-SC
Lista wkładów filtracyjnych odpowiednich do danych obudów przedstawiona jest poniżej:
|
 |
| Model filtra | Kod wkładu filtracyjnego | Nominalny | Wymiary wkładu |
| | |
Mikrony | L | OD | ID |
| WB 40 SC | HC/40-0,35 | 0,35 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-1 | 1 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-5 | 5 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-10 | 10 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-20 | 20 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-50 | 50 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-100 | 100 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-150 | 150 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-EZ-CLEAN | N.R. | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | | | | | |
| WB 90 SC | HC/90-0,35 | 0,35 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-1 | 1 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-5 | 5 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-10 | 10 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-20 | 20 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-50 | 50 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-100 | 100 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-150 | 150 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-EZ-CLEAN | N.R. | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | | | | | |
| WB 170 SC | HC/170-0,35 | 0,35 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-1 | 1 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-5 | 5 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-10 | 10 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-20 | 20 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-50 | 50 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-100 | 100 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-150 | 150 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-EZ-CLEAN | N.R. | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
|  |
Obudowy Harmsco Hurricane: |
|
Cechy: - Opatentowane zaprojektowanie "upflow"
- Niska konstrukcja SS węglowa
- System zamknięcia "Swing Bolt"
- Rura pionowa doprowadzająca ze stali nierdzewnej (standard)
- Cztery wielkości powierzchni filtracyjnej
- 170, 510, 850 oraz 1,360 sq. ft. - Szeroki wybór ze skali mikronowej (wielkość oczek filtra) oraz typu medium filtracyjnego, także filtrów węglowych
- Połączenie separatora cyklonowego z wkładem filtracyjnym w jednej obudowie
50 GPM; 2" Model: HUR-40-HP 100 GPM; 2" Model: HUR-90-HP 200 GPM; 2" Model: HUR-170-HP
Lista wkładów filtracyjnych odpowiednich do danych obudów przedstawiona jest poniżej: |
 |
|
Model filtra |
Kod wkładu filtracyjnego | Nominalny | Wymiary wkładu |
| | | Mikrony | L | OD | ID |
| HUR 40 HP | HC/40-0,35 | 0,35 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-1 | 1 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-5 | 5 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-10 | 10 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-20 | 20 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-50 | 50 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-100 | 100 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-150 | 150 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-EZ-CLEAN | N.R. | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-5CPHT | 5 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-10HT | 5 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-20HT | 20 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/40-30HT | 50 | 9-5/8" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | | | | | |
| WB 90 SC | HC/90-0,35 | 0,35 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-1 | 1 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-5 | 5 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-10 | 10 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-20 | 20 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-50 | 50 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-100 | 100 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-150 | 150 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-EZ-CLEAN | N.R. | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-5CPHT | 5 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-10HT | 5 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-20HT | 20 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/90-30HT | 50 | 19-1/2" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | | | | | |
| WB 170 SC | HC/170-0,35 | 0,35 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-1 | 1 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-5 | 5 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-10 | 10 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-20 | 20 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-50 | 50 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-100 | 100 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-150 | 150 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-EZ-CLEAN | N.R. | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-5CPHT | 5 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-10HT | 5 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-20HT | 20 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
| | HC/170-30HT | 50 | 30-3/4" | 7-3/4" | 3" FPT |
|  |

Wkłady Harmsco Calypso Blue pasujące do obudowy filtracyjnej o średnicy 4-1/2 ": - Wysoka jakość wkładów
- Materiał: poliester, "plisowane"
- Duża trwałość
- Wysoka wartość zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń
- Dostępne dla obudowy Big-Blue 10" i 20"
Wkłady Harmsco Calypso Blue "Suresafe" przeciw mikroorganizmom pasujące do obudowy o średnicy 4-1/22: - Wysoka jakość
- Materiał: poliester "plisowany" z medium zeolitowym (srebro)
- Dające się oczyścić i wielokrotnego użycia w większości przypadków
- Dostępne dla obudowy 10" oraz 20" 4-1/2"
| Model filtra | Kod produktu (wkładu) | Nominalny mikrony | Wymiary wkładu |
| | | | L | OD |
| CALYPSO BLUE | HB-10-0.35W | 0,35 | 9-3/4" | 4-1/2" |
| 10" | HB-10-1W | 1 | 9-3/4" | 4-1/2" |
| | HB-10-5W | 5 | 9-3/4" | 4-1/2" |
| | HB-10-20W | 20 | 9-3/4" | 4-1/2" |
| | HB-10-50W | 50 | 9-3/4" | 4-1/2" |
| | | | | |
| CALYPSO BLUE | HB-20-0.35W | 0.35 | 20" | 4-1/2" |
| 20" | HB-20-1W | 1 | 20" | 4-1/2" |
| | HB-20-5W | .5 | 20" | 4-1/2" |
| | HB-20-20W | 20 | 20" | 4-1/2" |
| | HB-20-50W | 50 | 20" | 4-1/2" |
| | | | | |
| CALYPSO BLUE | HB-10-20W-AM | 20 | 9-3/4" | 4-1/2" |
| SURESAFE 10" | HB-10-50W-AM | 50 | 9-3/4" | 4-1/2" |
| | | | | |
| CALYPSO BLUE | HB-20-20W-AM | 20 | 20" | 4-1/2" |
| SURESAFE 20" | HB-20-50W-AM | 50 | 20" | 4-1/2" |
| | | | | |
Niektóre pasujące obudowy:
| Kod produktu | Typ | Rura | Nº case | Wielkość kartonu (cale) |
| HBB-10-1-WPR | 10" Big-Blue | 1" | 4 | 15 x 15 x 15 |
| HBB-20-1-WPR | 20" Big-Blue | 1" | 4 | 16 x 16 x 26 |
| HBB-20-1.5-WPR | 20" Big-Blue | 1-1/2" | 4 | 16 x 16 x 26 |
| |